Mesh Formats
| Format | Import | Texture | Color | Export |
|---|---|---|---|---|
| STL | Yes | No | No | Yes |
| OBJ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OFF | Yes | No | No | Yes |
| DXF | Yes | No | No | Yes |
| STEP | Yes | No | No | No |
| STP | Yes | No | Yes | No |
| CTM | Yes | No | Yes | Yes |
| 3MF | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MODEL | Yes | No | No | No |
| PLY | Yes | No | Yes | Yes |
| GLTF | Yes | Yes | Yes | Yes |
STEP (.stp) files are converted into mesh representations.
Point Cloud Formats
| Format | Import | Color | Export |
|---|---|---|---|
| ASC | Yes | Yes | Yes |
| CSV | Yes | No | No |
| E57 | Yes | Yes | No |
| LAS | Yes | Yes | No |
| LAZ | Yes | Yes | No |
| PTS | Yes | Yes | No |
| XYZ | Yes | No | No |
| TXT | Yes | No | No |
| PLY | Yes | Yes | Yes |
Volume Formats
| Format | Import | Export |
|---|---|---|
| DICOM (.dcm) | Yes | Yes |
| RAW | Yes | No |
| TIFF (.tif, .tiff) | Yes | No |
| VDB | Yes | Yes |
Polyline Formats
| Format | Import | Export |
|---|---|---|
| DXF | Yes | Yes |
| GAV | Yes | Yes |
| PTS | Yes | No |
Distance Map Formats
| Format | Import | Export |
|---|---|---|
| PNG | Yes | No |
| JPEG | Yes | No |
G-code Formats
| Format | Import | Export |
|---|---|---|
| GCODE | Yes | No |
| NC | Yes | No |